サービス中断予定及び過去のサービス中断などや、連絡先等の情報は /info/ にてご確認いただけます。
You can get some information such as scheduled maintainance or service outage at /info/ .
You can check this server's status at /status/ .
このサーバーの稼働状況は /status/ で確認できます。
File Name ↓ | File Size ↓ | Date ↓ |
---|---|---|
status/ | - | 2024-Dec-04 14:43 |
debian/ | - | 2024-Dec-04 14:25 |
raspbian/ | - | 2024-Dec-04 14:13 |
kali/ | - | 2024-Dec-04 14:02 |
ubuntu-releases/ | - | 2024-Dec-04 13:59 |
jenkins/ | - | 2024-Dec-04 12:52 |
archlinux/ | - | 2024-Dec-04 12:19 |
almalinux/ | - | 2024-Dec-04 11:15 |
ubuntu/ | - | 2024-Dec-04 11:06 |
gentoo-portage/ | - | 2024-Dec-04 10:11 |
sage/ | - | 2024-Dec-04 02:55 |
mxlinux-iso/ | - | 2024-Dec-03 23:18 |
manjaro/ | - | 2024-Dec-03 01:53 |
kali-images/ | - | 2024-Dec-03 00:09 |
debian-cd/ | - | 2024-Nov-09 17:26 |
info/ | - | 2024-Oct-25 04:23 |
alpine/ | - | 2024-Oct-17 04:41 |
anthon/ | - | 2024-Oct-06 06:18 |
mageia/ | - | 2024-Sep-15 13:04 |
deepin/ | - | 2024-Aug-15 05:21 |
deepin-cd/ | - | 2024-Aug-15 02:14 |
scientific/ | - | 2024-Jul-01 11:41 |
lost+found/ | - | 2024-Jun-14 00:53 |
ubuntu-ports/ | - | 2024-Jun-12 10:09 |
centos/ | - | 2024-Feb-15 09:48 |
backup/ | - | 2023-Sep-25 11:52 |
mxlinux/ | - | 2023-Jun-17 14:26 |
fedora/ | - | 2023-Jan-06 15:24 |
oldftp/ | - | 2022-Nov-21 09:07 |
software/ | - | 2022-Nov-18 11:04 |
Linux/ | - | 2022-Aug-06 04:39 |
illumos/ | - | 2022-Apr-06 07:25 |
apache/ | - | 2022-Mar-11 20:44 |
centos-stream/ | - | 2021-Aug-24 13:03 |
openindiana/ | - | 2021-May-01 09:49 |
sabayon/ | - | 2020-Aug-22 13:44 |
openvz/ | - | 2018-Jun-19 15:47 |
OpenVZ/ | - | 2018-Jun-19 15:47 |
porteus/ | - | 2018-Jun-16 22:12 |
anthilla/ | - | 2018-Jan-27 07:50 |
gcc/ | - | 2015-Feb-05 17:13 |
vim/ | - | 2012-Aug-02 19:34 |
gentoo/ | - | 2011-Mar-28 21:26 |
For problem reporting or mirror requesting, please contact to tsukuba-ftp-servers@tsukuba.wide.ad.jp .