サービス中断予定及び過去のサービス中断などや、連絡先等の情報は /info/ にてご確認いただけます。
You can get some information such as scheduled maintainance or service outage at /info/ .
You can check this server's status at /status/ .
このサーバーの稼働状況は /status/ で確認できます。
File Name ↓ | File Size ↓ | Date ↓ |
---|---|---|
apache/ | - | 2022-Mar-11 20:44 |
gentoo-portage/ | - | 2024-Oct-31 04:41 |
vim/ | - | 2012-Aug-02 19:34 |
sage/ | - | 2024-Oct-26 22:58 |
centos/ | - | 2024-Feb-15 09:48 |
ubuntu-releases/ | - | 2024-Oct-31 06:05 |
archlinux/ | - | 2024-Oct-31 06:20 |
openvz/ | - | 2018-Jun-19 15:47 |
anthon/ | - | 2024-Oct-06 06:18 |
alpine/ | - | 2024-Oct-17 04:41 |
Linux/ | - | 2022-Aug-06 04:39 |
OpenVZ/ | - | 2018-Jun-19 15:47 |
jenkins/ | - | 2024-Oct-31 06:12 |
status/ | - | 2024-Oct-31 07:44 |
anthilla/ | - | 2018-Jan-27 07:50 |
fedora/ | - | 2023-Jan-06 15:24 |
almalinux/ | - | 2024-Oct-31 06:13 |
debian/ | - | 2024-Oct-31 05:24 |
backup/ | - | 2023-Sep-25 11:52 |
gcc/ | - | 2015-Feb-05 17:13 |
ubuntu-ports/ | - | 2024-Jun-12 10:09 |
mageia/ | - | 2024-Sep-15 13:04 |
manjaro/ | - | 2024-Oct-26 12:27 |
sabayon/ | - | 2020-Aug-22 13:44 |
kali-images/ | - | 2024-Oct-29 00:15 |
raspbian/ | - | 2024-Oct-31 05:19 |
ubuntu/ | - | 2024-Oct-31 06:11 |
debian-cd/ | - | 2024-Aug-31 22:06 |
kali/ | - | 2024-Oct-31 04:17 |
scientific/ | - | 2024-Jul-01 11:41 |
gentoo/ | - | 2011-Mar-28 21:26 |
software/ | - | 2022-Nov-18 11:04 |
openindiana/ | - | 2021-May-01 09:49 |
centos-stream/ | - | 2021-Aug-24 13:03 |
deepin/ | - | 2024-Aug-15 05:21 |
oldftp/ | - | 2022-Nov-21 09:07 |
mxlinux-iso/ | - | 2024-Oct-30 19:39 |
porteus/ | - | 2018-Jun-16 22:12 |
info/ | - | 2024-Oct-25 04:23 |
deepin-cd/ | - | 2024-Aug-15 02:14 |
lost+found/ | - | 2024-Jun-14 00:53 |
mxlinux/ | - | 2023-Jun-17 14:26 |
illumos/ | - | 2022-Apr-06 07:25 |
For problem reporting or mirror requesting, please contact to tsukuba-ftp-servers@tsukuba.wide.ad.jp .